同一笔积分的两条出路,用期望值对齐后再比。
抽奖单次消耗 24 积分,中性口径收益期望 ¥0.71(2.95 元/百分);商城最优档 8.40 元/百分。EV 区间 0.99 ~ 6.86 元/百分(悲观~乐观)。中性口径下抽奖不如直接兑换。
口径说明:官方未公布逐档中奖概率。主口径(realistic)由你自己的历史中奖记录收缩校准得出:弱证据(观测不足 5 次)(2 次观测)。optimistic 为均分假设上界,pessimistic 为三次幂衰减下界。
积分过期是第一次损耗。换来的券没用掉,是第二次 —— 结果一样,积分没了。
单位 元 / 100 积分,越高越划算。
「节省」是这张券实际替你省下的人民币 —— 这里的兑换物全部是折扣券,
所以收益等于「原价比应付价格的差额」,而不是券面价格。
估值覆盖 17/24(71%),其中 9 件为估算值(同类目价格分布或单品加总);
未覆盖的会标注原因,不会用编造的数字凑数。
| # | 兑换商品 | 积分 | 节省 | 元/百分 | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.8元麦辣鸡腿汉堡两件套 | 50 | ¥4.20 | 8.40 为你 7.33 · 麦辣鸡腿汉堡 | 菜单模糊匹配 |
| 2 | 22.8元2份麦辣鸡腿堡 | 500 | ¥35.20 | 7.04 为你 5.86 · 麦辣鸡腿堡四件套 | 菜单模糊匹配 |
| 3 | 22.9元2份麦辣鸡腿堡 | 500 | ¥35.10 | 7.02 为你 5.84 · 麦辣鸡腿堡四件套 | 菜单模糊匹配 |
| 4 | 5.9元香芋派/菠萝派任选 | 50 | ¥2.60 | 5.20 为你 4.32 · 香芋派 | 单品加总估算 |
| 5 | 18.8元2份麦辣鸡翅 | 200 | ¥10.20 | 5.10 为你 4.42 · 麦辣鸡翅2块 | 菜单精确匹配 |
| 6 | 22.9元2份板烧鸡腿堡 | 500 | ¥25.10 | 5.02 为你 3.01 · 未见于历史订单 | 菜单精确匹配 |
| 7 | 9.9元指定小食任选 | 100 | ¥4.80 | 4.80 为你 2.88 · 未见于历史订单 | 同类目估算 |
| 8 | 24.8元2份板烧鸡腿堡 | 500 | ¥23.20 | 4.64 为你 2.78 · 未见于历史订单 | 菜单精确匹配 |
| 9 | 10.9元指定小食任选 | 100 | ¥3.80 | 3.80 为你 2.28 · 未见于历史订单 | 同类目估算 |
| 10 | 28.8元巨无霸四件套 | 800 | ¥30.20 | 3.77 为你 2.27 · 未见于历史订单 | 菜单精确匹配 |
| 11 | 28.9元板烧四件套 | 800 | ¥29.10 | 3.64 为你 2.18 · 未见于历史订单 | 菜单模糊匹配 |
| 12 | 6.9元香芋派/菠萝派任选 | 50 | ¥1.60 | 3.20 为你 2.66 · 香芋派 | 单品加总估算 |
| 13 | 10.9元指定小食任选 | 200 | ¥3.80 | 1.90 为你 1.14 · 未见于历史订单 | 同类目估算 |
| 14 | 21.9元巨无霸可乐组合 | 800 | ¥13.60 | 1.70 为你 1.02 · 未见于历史订单 | 单品加总估算 |
| 15 | 为随心配五大巨星“应援”1积分兑换活动 | 1 | — | — | 菜单无对应餐品 |
| 16 | 18.8元板烧鸡腿堡两件套 | 100 | — | — | 菜单无对应餐品 |
预算 166 分,完全背包求解「总节省最大」的兑换组合。
| 兑换商品 | 数量 | 单价(分) | 小计(分) | 节省 |
|---|---|---|---|---|
| 18.8元麦辣鸡腿汉堡两件套 | 3 | 50 | 150 | ¥12.60 |
166 分本月到期必须花掉,其余 390 分可以攒
没有值得攒的目标 —— 余额现在能换到的券,效率已经压过所有更高价位的券。不必为了「换大的」而攒分。
活动 麦麦积分抽奖 | 单次消耗 24 分 | 消耗积分抽奖 | 已估值 8/10 项奖品
| 奖品 | 中性概率 | 折算价值 | EV 贡献 |
|---|---|---|---|
板烧三件套5折券 | 2.05% | ¥4.85 | ¥0.099 |
麦辣三件套5折券 | 2.32% | ¥4.75 | ¥0.110 |
双层鳕鱼三件套6折券 | 2.67% | ¥3.88 | ¥0.104 |
麦旋风5折券 | 13.14% | ¥1.50 | ¥0.197 |
甜辣小食组合5折券 | 3.78% | 无法估值 | ¥0.000 |
小食四件套5.5折券 | 4.70% | 无法估值 | ¥0.000 |
下单立减3元券 | 6.14% | ¥0.60 | ¥0.037 |
下单立减2元券 | 8.67% | ¥0.40 | ¥0.035 |
30积分 | 14.11% | ¥0.29 | ¥0.041 |
下单立减1元券 | 42.42% | ¥0.20 | ¥0.085 |
用于交叉验证上面的概率假设是否与实际手感吻合。
| 奖品 | 类型 | 中奖时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 处暑 | 门票 | 2026-09-03 18:08:11 | 可用 |
| 麦旋风5折券 | 优惠券 | 2026-09-03 18:07:14 | 已失效 |
| 圆筒冰淇淋4折优惠券 | 优惠券 | 2026-08-29 15:34:09 | 已失效 |
| 立春 | 门票 | 2026-02-17 13:38:30 | 可用 |
| 大寒 | 门票 | 2026-01-21 18:07:15 | 可用 |
| 小寒 | 门票 | 2026-01-12 18:15:26 | 可用 |
| 二等奖:辣薯二件套 | 优惠券 | 2025-12-06 17:43:38 | 已失效 |
| 二等奖:下单立减1元券 | 优惠券 | 2025-12-06 17:43:29 | 已失效 |
| 二等奖:不素之霸三件套 | 优惠券 | 2025-12-06 17:43:21 | 已失效 |
| 二等奖:麦辣鸡腿汉堡 | 优惠券 | 2025-12-06 17:43:12 | 已失效 |
照着做就行 —— 用 --plan 可以导出 Markdown 版本,
直接贴进备忘录或提醒事项。